Rajkot marketing yard (બેડી) એ ગુજરાતના સૌથી મોટા માર્કેટીંગ યાર્ડ પૈકીનું એક છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં મુકવામાં આવેલા છે. દરરોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અહીં LIVE મુકવામાં આવે છે.
ખેડૂતો અને વિક્રેતાઓ તેમના વેચાણ અને ખરીદીનું આયોજન કરવા માટે APMC RAJKOT ખાતે આજના શાકભાજીના ભાવો પર ઊંડાણ પૂર્વક ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. વર્તમાન દરો અને માંગના વલણોને સમજવાથી નિર્ણય લઈ શકે છે અને મહત્તમ નફો થઈ શકે છે. રાજકોટ માર્કેટ ના શાકભાજીના રોજ ના ભાવની તપાસ કરવી એ જરૂરી છે.
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ આજના ભાવ
આજના અનાજના ભાવ
તારીખ : 23/12/2024 | ||
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1468 |
ઘઉં લોકવન | 586 | 621 |
ઘઉં ટુકડા | 601 | 656 |
જુવાર સફેદ | 700 | 822 |
જુવાર પીળી | 400 | 500 |
બાજરી | 430 | 500 |
તુવેર | 1200 | 1635 |
ચણા પીળા | 1110 | 1359 |
ચણા સફેદ | 1400 | 2540 |
અડદ | 1350 | 1732 |
મગ | 1100 | 1825 |
વાલ દેશી | 901 | 1331 |
ચોળી | 1560 | 2580 |
મઠ | 830 | 1170 |
કળથી | 925 | 1075 |
મગફળી જાડી | 880 | 1170 |
મગફળી જીણી | 900 | 1190 |
તલી | 2120 | 2547 |
એરંડા | 1120 | 1212 |
અજમો | 1640 | 2300 |
સુવા | 1241 | 1241 |
સોયાબીન | 781 | 830 |
સીંગફાડા | 1000 | 1230 |
કાળા તલ | 3650 | 5151 |
લસણ | 2500 | 4080 |
ધાણા | 1290 | 1541 |
મરચા સુકા | 2100 | 3700 |
ધાણી | 1340 | 1581 |
વરીયાળી | 1000 | 1436 |
જીરૂ | 4100 | 4600 |
રાય | 1055 | 1355 |
મેથી | 950 | 1270 |
કલોંજી | 3132 | 3624 |
રાયડો | 950 | 1132 |
રજકાનું બી | 4200 | 4200 |
ગુવારનું બી | 880 | 910 |
આજના શાકભાજીના ભાવ
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
લીંબુ | 300 | 700 |
બટેટા | 400 | 700 |
ડુંગળી સુકી | 90 | 330 |
ટમેટા | 400 | 650 |
સુરણ | 800 | 1000 |
કોથમરી | 180 | 320 |
મુળા | 300 | 550 |
રીંગણા | 120 | 230 |
કોબીજ | 100 | 180 |
ફલાવર | 120 | 200 |
ભીંડો | 700 | 900 |
ગુવાર | 1100 | 1500 |
ચોળાસીંગ | 550 | 900 |
વાલોળ | 300 | 550 |
ટીંડોળા | 350 | 750 |
દુધી | 150 | 220 |
કારેલા | 550 | 900 |
સરગવો | 1400 | 2050 |
તુરીયા | 1150 | 1500 |
પરવર | 800 | 1200 |
કાકડી | 700 | 1250 |
ગાજર | 300 | 400 |
વટાણા | 950 | 1200 |
તુવેરસીંગ | 550 | 1100 |
ગલકા | 450 | 750 |
બીટ | 300 | 500 |
મેથી | 120 | 330 |
વાલ | 500 | 800 |
ડુંગળી લીલી | 110 | 350 |
આદુ | 760 | 950 |
ચણા લીલા | 250 | 700 |
મરચા લીલા | 600 | 850 |
હળદર લીલી | 550 | 800 |
લસણ લીલું | 1400 | 3200 |
મકાઇ લીલી | 220 | 350 |
Farmers and traders are closely monitoring the Rajkot APMC market yard, Rajkot APMC bazar bhav, APMC Rajkot market price list, APMC Rajkot market yard Gujarat, and APMC Rajkot market yard bazar bhav today for the latest updates.
Rajkot Marketing Yard (New)
Rajkot Morbi Highway, Main, Marketing Yard, Bedi, Rajkot, Gujarat 360003
Sardar Vallabhbhai Patel Old Market Yard
National Highway 8B, Marketing Yard, Rajkot, Gujarat 360003
Phone number: (0281) 2790001, 2790002, 2790003
રાજકોટના બેડીમાં આવેલ ન્યુ માર્કેટીંગ યાર્ડ એ આધુનિક કૃષિ બજાર સંકુલ છે જે વિવિધ કૃષિ ચીજવસ્તુઓના વેપાર માટે હબ તરીકે સેવા આપે છે. તે ખરીદી અને વેચાણની કાર્યક્ષમ પ્રવૃત્તિઓની સુવિધા માટે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ અને માળખાગત સુવિધાઓથી સજ્જ છે. નવા યાર્ડનો હેતુ આ વિસ્તારમાં કૃષિ માર્કેટિંગ સિસ્ટમને વધારવાનો અને ખેડૂતો, વેપારીઓ અને ગ્રાહકોને એકસરખો લાભ પહોંચાડવાનો છે.